財務情報
セグメント概況
食品加工機械製造販売事業 25,965百万円(前期比+12.8%)
- 日本では製パンライン等の売り上げは増加、食品成形機等の売り上げが減少
- アメリカでは食品成形機、製パンライン等の売り上げが増加
- ヨーロッパでは、食品成形機、製パンライン等の売り上げが増加
- アジアでは食品成形機、製パンライン等の売り上げが増加
食品製造販売事業 16,048百万円(前期比 -0.9%)
- アメリカにおいて、終売先の発生と円高影響により、売り上げが減少
| 食品加工機械製造販売事業 | 食品製造販売事業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 北米・南米 | ヨーロッパ | アジア | 北米・南米 | 日本 | 合計 | ||
| 2026/3 | 売上高 | 11,484 | 5,857 | 5,422 | 3,200 | 15,592 | 456 | 42,014 |
| セグメント利益 | 4,618 | 384 | 351 | 679 | 1,517 | 32 | 7,584 | |
| 2025/3 | 売上高 | 11,536 | 4,821 | 4,618 | 2,051 | 15,693 | 492 | 39,214 |
| セグメント利益 | 4,380 | 375 | 390 | 503 | 1,796 | 68 | 7,514 | |
| 2024/3 | 売上高 | 11,828 | 4,165 | 4,445 | 2,169 | 14,615 | 478 | 37,703 |
| セグメント利益 | 4,306 | 375 | 308 | 494 | 1,693 | 45 | 7,224 | |
