個人株主・投資家の皆様
IRカレンダー
今後の投資家向けイベントスケジュールをご覧いただけます。
2025年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2025年3月期 第3四半期決算発表 | 2025年2月13日 | |
2025年3月期 決算発表 | 2025年5月中旬 | |
2025年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2025年5月下旬 | |
第63期 定時株主総会 | 2025年6月下旬 | |
有価証券報告書提出 | 2025年6月下旬 | |
2026年3月期 第1四半期決算発表 | 2025年8月中旬 | |
2026年3月期 第2四半期決算発表 | 2025年11月中旬 | |
2026年3月期 半期報告書提出 | 2025年11月中旬 | |
2026年3月期 アナリスト向け中間決算説明会 | 2025年11月下旬 |
2024年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2024年3月期 第3四半期決算発表 | 2024年2月9日 | |
2024年3月期 決算発表 | 2024年5月14日 | |
2024年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2024年5月27日 | |
第62期 定時株主総会 | 2024年6月26日 | |
有価証券報告書提出 | 2024年6月28日 | |
2025年3月期 第1四半期決算発表 | 2024年8月8日 | |
2025年3月期 第2四半期決算発表 | 2024年11月12日 | |
2025年3月期 半期報告書提出 | 2024年11月14日 | |
2025年3月期 アナリスト向け中間決算説明会 | 2024年11月26日 |
2023年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2023年3月期 第3四半期決算発表 | 2023年2月10日 | |
2023年3月期 決算発表 | 2023年5月22日 | |
2023年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2023年5月26日 | |
第61期 定時株主総会 | 2023年6月27日 | |
有価証券報告書提出 | 2023年6月30日 | |
2024年3月期 第1四半期決算発表 | 2023年8月8日 | |
2024年3月期 第1四半期報告書提出 | 2023年8月10日 | |
2024年3月期 第2四半期決算発表 | 2023年11月10日 | |
2024年3月期 第2四半期報告書提出 | 2023年11月14日 | |
2024年3月期 アナリスト向け中間決算説明会 | 2023年11月21日 |
2022年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2022年3月期 第3四半期決算発表 | 2022年3月11日 | |
2022年3月期 決算発表 | 2022年5月12日 | |
2022年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2022年5月24日 | |
第60期 定時株主総会 | 2022年6月28日 | |
有価証券報告書提出 | 2022年6月30日 | |
2023年3月期 第1四半期決算発表 | 2022年8月8日 | |
2023年3月期 第1四半期報告書提出 | 2022年8月10日 | |
2023年3月期 第2四半期決算発表 | 2022年11月11日 | |
2023年3月期 第2四半期報告書提出 | 2022年11月14日 | |
2023年3月期 アナリスト向け中間決算説明会 | 2022年11月24日 |
2021年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2021年3月期 第3四半期決算発表 | 2021年2月12日 | |
2021年3月期 決算発表 | 2021年5月11日 | |
第59期 定時株主総会 | 2021年6月28日 | |
2022年3月期 第1四半期決算発表 | 2021年8月6日 | |
2022年3月期 第2四半期決算発表 | 2021年11月8日 | |
2022年3月期 アナリスト向け中間決算説明会(Web) | 2021年11月19日 |
2020年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2020年3月期 第3四半期決算発表 | 2020年2月7日 | |
2020年3月期 決算発表 | 2020年5月13日 | |
第58期 定時株主総会 | 2020年6月25日 | |
2021年3月期 第1四半期決算発表 | 2020年8月6日 | |
2021年3月期 第2四半期決算発表 | 2020年11月10日 |
2019年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2019年3月期 第3四半期決算発表 | 2019年2月8日 | |
2019年3月期 決算発表及び記者会見 | 2019年5月10日 | |
2019年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2019年5月24日 | |
第57期 定時株主総会 | 2019年6月26日 | |
2020年3月期 第1四半期決算発表 | 2019年8月7日 | |
2020年3月期 第2四半期決算発表及び記者会見 | 2019年11月8日 |
2018年
イベントの内容 | 予定 | 確定 |
---|---|---|
2018年3月期 第3四半期決算発表 | 2018年2月9日 | |
2018年3月期 決算発表及び記者会見 | 2018年5月9日 | |
2018年3月期 アナリスト向け決算説明会 | 2018年5月25日 | |
第56期 定時株主総会 | 2018年6月26日 | |
2019年3月期 第1四半期決算発表 | 2018年8月8日 | |
2019年3月期 第2四半期決算発表及び記者会見 | 2018年11月9日 |