株主・株式情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 42,800,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 28,392,000 株 |
| 株主数 | 9,076名 |
| 株式の上場 | 東証プライム |
大株主
| 株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 公益財団法人林レオロジー記念財団 | 3,030 | 11.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,979 | 11.0 |
| ラム商事有限会社 | 1,703 | 6.3 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,614 | 6.0 |
| 株式会社足利銀行 | 1,160 | 4.3 |
| レオン自動機従業員持株会 | 884 | 3.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 624 | 2.3 |
| 株式会社栃木銀行 | 480 | 1.8 |
| 双葉企画株式会社 | 478 | 1.8 |
| 日本生命保険相互会社 | 467 | 1.7 |
※自己株式1,388,015株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

