株主・株式情報
株式の状況
2024年3月31日現在発行可能株式総数 | 42,800,000 株 |
---|
発行済株式総数 | 28,392,000 株 |
---|
株主数 | 5,935名 |
---|
株式の上場 | 東証プライム |
---|
大株主
2024年3月31日現在株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,152 | 11.7 |
---|
公益財団法人林レオロジー記念財団 | 3,030 | 11.3 |
---|
ラム商事有限会社 | 1,703 | 6.3 |
---|
レオン自動機取引先持株会 | 1,465 | 5.5 |
---|
株式会社足利銀行 | 1,260 | 4.7 |
---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,016 | 3.8 |
---|
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 878 | 3.3 |
---|
レオン自動機従業員持株会 | 772 | 2.9 |
---|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 687 | 2.6 |
---|
株式会社栃木銀行 | 680 | 2.5 |
---|
※自己株式1,543,459株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。