株主・株式情報
株式の状況
発行可能株式総数 | 42,800,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 28,392,000 株 |
株主数 | 5,622 名 |
株式の上場 | 東証プライム |
大株主
株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
公益財団法人林レオロジー記念財団 | 3,030 | 11.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,926 | 10.9 |
ラム商事有限会社 | 1,703 | 6.4 |
レオン自動機取引先持株会 | 1,539 | 5.7 |
株式会社足利銀行 | 1,260 | 4.7 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,161 | 4.3 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 1,020 | 3.8 |
レオン自動機従業員持株会 | 768 | 2.9 |
株式会社栃木銀行 | 680 | 2.5 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST. BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM | 667 | 2.5 |
※自己株式1,584,469株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
